| PRIMJENE STATISTIKE U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA | |
| ŠIFRA | BODOVI |
| 210797 | 65 |
| 290196 | 60 |
| TIM253 | 55 |
| SKENDERBEG | 40 |
| istarskakoza3 | 40 |
| 16997 | 35 |
| VALERIE | 35 |
| SOC101 | 30 |
| 64925 | 30 |
| POERSEM | 20 |
| KOZMOS | 20 |
| KIWI33 | 15 |
| 18011997 | 15 |
| yba4042 | 10 |
| 1984 | 10 |
| KVADRATURA KRUGA | 10 |
| ZLATOKOSA | 5 |
| Usmeni ispit održati će se 28. lipnja 2019. u 11.30 sati, soba 016. | |
| izv.prof.dr.sc. Vanja Šimičević |

Pristupačnost
