| Ime | Prezime | Pismeni | Usmeni | ||
| Deniz | Brukner | 90% | izvrstan (5) | pon 6. veljače | 18:00 |
| Corina | Budanec Obersky | nije pristupila | |||
| Elena | Čiplić | 95% | izvrstan (5) | pon 6. veljače | 18:00 |
| Doris | Delonga | 86% | vrlo dobar (4) | pon 6. veljače | 18:00 |
| Klara | Frljužec | 61% | dovoljan (2) | pon 6. veljače | 18:40 |
| Karla | Gregurić | 100% | izvrstan (5) | pon 6. veljače | 18:40 |
| Helena Ida | Halambek | 97% | izvrstan (5) | pon 6. veljače | 18:40 |
| Gabrijel | Jelić | 63% | dovoljan (2) | pon 6. veljače | 19:00 |
| Jana | Jelinek | 76% | dobar (3) | pon 6. veljače | 19:00 |
| Nika | Karamatić | 45% | nedovoljan (1) | ||
| Laura | Ladavac | 92% | izvrstan (5) | pon 6. veljače | 19:00 |
| Nikolina | Lucin | 88% | vrlo dobar (4) | pon 6. veljače | 19:20 |
| Andrej | Lučić | 85% | vrlo dobar (4) | pon 6. veljače | 18:20 |
| Josipa | Lučić Veseli | 71% | dobar (3) | pon 6. veljače | 19:20 |
| Matija | Marić | 85% | vrlo dobar (4) | pon 6. veljače | 19:20 |
| Stella | Matić | 83% | vrlo dobar (4) | pon 6. veljače | 19:20 |
| Petra | Mijatović | 87% | vrlo dobar (4) | pet 10. veljače | 08:00 |
| Vid Mihael | Mrndže | 69% | dovoljan (2) | pet 10. veljače | 08:00 |
| Nika | Mudrinić | 77% | dobar (3) | pet 10. veljače | 08:00 |
| Karla | Pavlović | 100% | izvrstan (5) | pet 10. veljače | 08:20 |
| Josipa | Perković | 52% | dovoljan (-2) | pet 10. veljače | 08:20 |
| Stella | Prstec | 61% | dovoljan (2) | pet 10. veljače | 08:20 |
| Danijela | Sesar | 90% | izvrstan (5) | pet 10. veljače | 08:40 |
| Nika | Sever | 46% | nedovoljan (1) | ISPIT PRED POVJERENSTVOM | petak 10. veljače 9:00 |
| Marta | Šarić | 71% | dobar (3) | pet 10. veljače | 08:40 |
| Jelena | Vedriš | 96% | izvrstan (5) | pet 10. veljače | 08:40 |
| Leonarda | Vučak | 59% | dovoljan (-2) | pon 6. veljače | 18:20 |
| Marija | Grgurić | 66% | dovoljan (2) | pon 6. veljače | 18:20 |
| Usmeni ispit se održava u sobi 106. | |||||
| Uvid u ispit (za one koji nisu položili) je u ponedjeljak 6. veljače u 18:00. | |||||

Pristupačnost
