| Bahat | Jan | A19/35 - 2 |
| Barišić | Katarina Stana | A24/35 - 3 |
| Bijelić | Emma | A20,5/35 -2 |
| Carek | Katarina | B30/35- 4 |
| Čikato | Laura | A17,5/35 - 1 |
| Čleković | Fran | A4/35 - 1 |
| Ević | Ante | A30/35 - 4 |
| Gabrić | Drago | A9/35 - 1 |
| Gotić | Gabrijela | B26/35 - 3 |
| Grkeš | Maroje | B15/35 - 1 |
| Ivić | Ivan | B0/35 - 1 |
| Kegelj | Tonka | |
| Klarić | Lovro | B22/35 - 2 |
| Kraljević | Ivan | B27/35 - 4 |
| Kulišić | Hana | B15/35 - 1 |
| Kurspahić Šulc | Jan | B254/35 - 3 |
| Lakoš | Ivan | B25/35 - 3 |
| Lazić | Matej | A22/35 - 2 |
| Madunić | Petar | A27/35 - 4 |
| Markan | Dora | B28/35 - 4 |
| Medur | David | |
| Mrndže | Mak | |
| Osrečki | Laura | B24/35 - 3 |
| Ostojić | Lovro | A27/35 - 4 |
| Pandžić | Roza Marija | |
| Pavlinović | Ivana | |
| Pavlović | Ozana | A21/35 - 2 |
| Plećaš | Mirela | B3/35 - 1 |
| Podkrajšek | Emma | |
| Radaš | Fran | A28,5/30 - 4 |
| Radmilov | Otto Hinko | A29/35 - 4 |
| Rodin | Nikoleta | B23/35 - 3 |
| Sokačić | Zvonka | B29/35 - 4 |
| Stančić | Leona | A30/35 - 4 |
| Stubičan | Romana | |
| Širola | Magdalena | B 25/35 - 3 |
| Tolić | Matea | A31/35 - 5 |
| Tomašek | Ana | A31/35 - 5 |
| Vidak | Marijana | |
| Vidmar | Katarina | A27/35 - 4 |
| Vrančić | Nikolina | |
| Vuksanović | Luka | B24/35 - 3 |
| Zadro | Ante | A24/35 - 3 |
| Zovko | Lovro | B29/35 - 4 |
| Zubić | Dominik | |
| Željković | Lucija | B29/35 - 4 |

Pristupačnost
