| Prezime | Ime | K1 | K2 |
| Bahat | Jan | A19/35 - 2 | B13,5/32 - 1 |
| Barišić | Katarina Stana | A24/35 - 3 | A23/32 - 3 |
| Bijelić | Emma | A20,5/35 -2 | B19/32 - 2 |
| Carek | Katarina | B30/35- 4 | B22/32 - 3 |
| Čikato | Laura | A17,5/35 - 1 | A9,5/32 - 1 |
| Čleković | Fran | A4/35 - 1 | |
| Ević | Ante | A30/35 - 4 | B21/32 - 3 |
| Gabrić | Drago | A9/35 - 1 | A6,5/32 - 1 |
| Gotić | Gabrijela | B26/35 - 3 | A22,5/32 - 3 |
| Grkeš | Maroje | B15/35 - 1 | |
| Ivić | Ivan | B0/35 - 1 | A0/32 - 1 |
| Kegelj | Tonka | ||
| Klarić | Lovro | B22/35 - 2 | B10/32 - 1 |
| Kraljević | Ivan | B27/35 - 4 | A23/32 - 3 |
| Kulišić | Hana | B15/35 - 1 | A3,5/32 - 1 |
| Kurspahić Šulc | Jan | B254/35 - 3 | A18/32 - 2 |
| Lakoš | Ivan | B25/35 - 3 | B6/32 - 1 |
| Lazić | Matej | A22/35 - 2 | B14,5/32 - 1 |
| Madunić | Petar | A27/35 - 4 | A25/32 - 3 |
| Markan | Dora | B28/35 - 4 | B16,5/32 - 2 |
| Medur | David | ||
| Mrndže | Mak | ||
| Osrečki | Laura | B24/35 - 3 | B16,5/32 - 2 |
| Ostojić | Lovro | A27/35 - 4 | |
| Pandžić | Roza Marija | ||
| Pavlinović | Ivana | ||
| Pavlović | Ozana | A21/35 - 2 | A11,5/32 - 1 |
| Plećaš | Mirela | B3/35 - 1 | |
| Podkrajšek | Emma | ||
| Radaš | Fran | A28,5/30 - 4 | B16,5/32 - 2 |
| Radmilov | Otto Hinko | A29/35 - 4 | A21/32 - 3 |
| Rodin | Nikoleta | B23/35 - 3 | B10/32 - 1 |
| Sokačić | Zvonka | B29/35 - 4 | B28/32 - 4 |
| Stančić | Leona | A30/35 - 4 | B20,5/32 - 3 |
| Stubičan | Romana | ||
| Širola | Magdalena | B 25/35 - 3 | B14,5/32 - 1 |
| Tolić | Matea | A31/35 - 5 | A14/32 - 1 |
| Tomašek | Ana | A31/35 - 5 | B10/32 - 1 |
| Vidak | Marijana | ||
| Vidmar | Katarina | A27/35 - 4 | B11/32 - 1 |
| Vrančić | Nikolina | ||
| Vuksanović | Luka | B24/35 - 3 | B8,5/32 -1 |
| Zadro | Ante | A24/35 - 3 | A2/32 - 1 |
| Zovko | Lovro | B29/35 - 4 | A26/32 - 4 |
| Zubić | Dominik | ||
| Željković | Lucija | B29/35 - 4 | A19/32 - 2 |

Pristupačnost
