| Prezime | Ime | K1 |
| Ališić | Leon | B27,5/35 - 4 |
| Bartulović | Nika | B19,5/35 - 2 |
| Bošnjak | Tomislav | |
| Brlečić | Gabrijel | B27/35 - 4 |
| Bulić | Karla | |
| Bužanić | Dorotea | A27/35 - 4 |
| Cepak | Lorena | B25/35 - 3 |
| Cetinić | Branimir | A22/35 - 2 |
| Čop | Jan | B24,5/35 - 3 |
| Dujić | Karlo | B27/35 - 4 |
| Đurin | Laura | A24/35 - 3 |
| Franjčić | Filip | A21/35 - 2 |
| Graovac | Fran | |
| Hitrec | Erik | B26/35 - 3 |
| Ištvanić | Marija | A21/35 - 2 |
| Josić | Željko | A26,5/35 - 3 |
| Jukić | Helena | A26,5/35 - 3 |
| Kačić | Petar Krešimir | |
| Kovačev | Dunja | B22,5/35 - 3 |
| Krajinović | Marta | B18/35 - 2 |
| Kraljević | Adrijana | A31/35 - 4 |
| Kunštek | Helena | A18/35 - 2 |
| Kušlan | Mislav | B22/35 - 2 |
| Margetić | Sven | A22,5/35 - 3 |
| Marmilić | Jan | A26,5/35 - 3 |
| Mihelčić | Mateo | A23,5/35 - 3 |
| Mikulić | Bruno | B25/35 - 3 |
| Milković | Matej | B25,5/35 - 3 |
| Novokmet | Luka | A1/31,5 - 1 |
| Orkić | Josipa | B27/35 - 4 |
| Padjen | Ivor | B19,5/35 - 2 |
| Pančić | Dora | A24/35 - 3 |
| Pavličić | Stipe | A27,5/35 - 4 |
| Petrova | Nikol Stefanova | B28,5/35 - 4 |
| Pintarić | Margareta | B21/35 - 2 |
| Pleština | Maris | B16,5/35 - 1 |
| Pletikosić | Marin | B22,5/35 - 3 |
| Požar | Lucija | A21,5/35 - 2 |
| Puharić | Lucija | |
| Purkat Radošević | Irinej | A20/35 - 2 |
| Randić | Leo | B9,5/35 - 1 |
| Rašić | Fran | A31,5/35 - 5 |
| Rudan | Gabriel | A21/35 - 2 |
| Samardžić | Lucija | B29/35 - 4 |
| Šagi | Mislav | A20/35 - 2 |
| Tir | Irma | A27/35 - 4 |
| Topol | Antonio | B18,5/35 - 2 |
| Tutić | Tomislav | A23/35 - 3 |
| Varaždinec | Lucija | |
| Vuković | Ivan | A23,5/35 - 3 |
| Žvorc | Leo | A24/35 - 3 |

Pristupačnost
